法兰安全阀

您的位置:罗浮安全阀 >> 弹簧全启式安全阀(W系列)
弹簧全启式安全阀(W系列)
所属系列:法兰安全阀
检索关键字:弹簧全启式安全阀(W系列)
销售电话:021-69783866
图文传真:021-69783899
在线客服:点击这里给我发消息

感谢您向我们发出订单我们会在最短时间与您联系


弹簧全启式安全阀 (W) WFA68

主要外形及连接尺寸 Main external and connecting dimensions
Type DN Nominal diameter  Dimensions (mm)
L L1 Do H DN' D D1' D2' B' Z'-d'
A68Y-20 65 210 290 48 923 150 300 250 204 30 8-25
A68Y-P5410V 65 210 290 48 923 150 300 250 204 30 8-25
A68Y-20 80 210 290 52 923 150 300 250 204 30 8-25
A68Y-P5410V 80 210 290 52 923 150 300 250 204 30 8-25
A68Y-25 65 210 290 48 923 150 300 250 204 30 8-25
A68Y-P5414V 65 210 290 48 923 150 300 250 204 30 8-25
A68Y-25 80 210 290 52 1,003 150 300 250 204 30 8-25
A68Y-P5414V 80 210 290 52 1,003 150 300 250 204 30 8-25
A68Y-32 65 210 290 48 1,083 150 300 250 204 30 8-25
A68Y-P5420V 65 210 290 48 1,083 150 300 250 204 30 8-25
A68Y-32 80 210 290 52 1,083 150 300 250 204 30 8-25
A68Y-P5420V 80 210 290 52 1,083 150 300 250 204 30 8-25
A68Y-10 150 310 525 100 1,158 300 485 430 390 36 16-30
A68Y-P543.82V 150 310 525 100 1,158 300 485 430 390 36 16-30
A68Y-10 200 310 525 125 1,158 300 485 430 390 36 16-30
A68Y-P542.5V 200 310 525 125 1,158 300 485 430 390 36 16-30

WFA68型安全阀主要连接尺 Main connecting dimensions
Type DN Nominal diameter  Dimensions (mm)
L L1  Do DN' D D1' D2' B' Z'-d'
WFA68E210/550V1  65 240 280 46 100 265 210 150 38 8-30
WFA68SB160/440C1 65 260 280 52 150 320 250 204 30 8-25
WFA68E210/400C1  80 190 305 58 150 340 280 204 38 8-34
WFA68E210/550V1  80 190 305 58 150 340 280 204 38 8-34
WFA68E210/550V2  80 190 305 60 150 300 250 204 30 8-25
WFA68E160/550V1  100 320 340 70 250 445 385 313 42 12-34
WFA68SB100V1  100 260 325 80 150 300 250 204 30 8-25
WFA68SB100V2  100 260 325 85 150 300 250 204 30 8-25
WFA68SB100C1  150 305 385 115 250 445 385 313 42 12-34
WFA68SB100C2  150 305 385 110 250 445 385 313 42 12-34
WFA68SB100C3  150 305 385 120 250 445 385 313 42 12-34
WFA68SB100V1  150 305 385 115 250 445 385 313 42 12-34
WFA68SB100V2  150 305 385 100 250 445 385 313 42 12-34
WFA68SC2500C2  1 1/2"  40 155 165 18 "3    300Lb
WFA68SC1500l1  2"  50 216 280 33 "6    300Lb
WFA68SC1500C1  2 1/2"  65 216 280 40 "6    300Lb
WFA68C1500C2  2 1/2"  65 216 305 46 "6    300Lb
相关产品
 
相关新闻