法兰安全阀

您的位置:罗浮安全阀 >> 高温高压安全阀
高温高压安全阀
所属系列:法兰安全阀
检索关键字:高温高压安全阀
销售电话:021-69783866
图文传真:021-69783899
在线客服:点击这里给我发消息

感谢您向我们发出订单我们会在最短时间与您联系


WFA48SH-64 高温高压安全阀
本阀门适用于工作温度“C425℃;“I500℃;“V550℃的蒸汽等介质设备或管路上,作为超压保护装置。连接法兰标准按JB/T……-9412
Series
WFA48Y-16C  WFA48Y-40  WFA48Y-64  WFA48sB-64  WFA48Y-100  WFA48sB-100  WFA48Y-160  WFA48sB-160  WFA48Y-16I  WFA48Y-40I  WFA48Y-64I  WFA48sB-64  WFA48Y-100I  WFA48sB-100I  WFA48sB-160I  WFA48Y-16V  WFA48Y-40V  WFA48SH-40  WFA48Y-64V    WFA48sB-64V  WFA48Y-100V  WFA48sB-100V  WFA48TH-100  WFA48sB-160V 
主要零部件材料 Materials for main parts
NO. Name of part C Materials I Materials V Materials
1   Body WCB ZG1Cr5Mo ZG15Cr1Mo1V
2   Nozzle 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 12Cr1MoVA
3    Adjusting ring 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
4   Disc 2Cr13 17-4PH 17-7PH
5    Guide sleeve 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
6   Radiator ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
7   Bonnet ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
8   Spring 50CrVA 50CrVA 50CrVA

型号
Type
(DN) do D g1 b f Z-    d DN' D1  K1  g2 b1 f' Z-  d1  L L1  H
WFA48Y-16C WFA48Y-16I WFA48Y-16V 40 25 150 85 18 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 115 540
50 32 165 100 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 618
65 40 185 120 20 3 4-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 710
80 50 200 135 20 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 160 150 730
100 65 220 155 20 3 8-18 150 285 240 210 24 3 8-23 225 175 892
150 100 285 210 24 3 8-23 200 340 295 265 26 3 12-23 240 235 1,135
200 125 340 265 26 3 12-23 250 405 355 320 30 3 12-26 290 210 1,135
WFA48Y-40
WFA48Y-40I WFA48Y-40V
25 16 115 65 16 2 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 429
32 20 140 78 18 2 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 421
40 25 150 85 18 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 115 540
50 32 165 100 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 618
65 40 185 120 22 3 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 710
80 50 200 135 22 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 160 150 730
100 65 235 160 24 3 8-23 150 285 240 210 24 3 8-23 225 175 892
150 100 300 218 30 3 8-26 200 340 295 265 26 3 12-23 240 235 1,135
200 125 375 282 38 3 12-30 250 405 355 320 30 3 12-26 290 310 1,135
WFA48Y-64
WFA48sB-64I WFA48Y-64I WFA48sB-64I WFA48Y-64V WFA48sB-64V
25 16 140 78 22 2 4-18 32 140 100 78 18 2 4-18 110 100 429
32 20 155 82 24 2 4-23 40 150 110 85 18 3 4-18 130 110 421
40 25 170 95 24 3 4-23 50 165 125 100 20 3 4-18 135 120 540
50 32 180 105 26 3 4-23 65 185 145 120 22 3 8-18 160 130 618
50 32 180 105 26 3 4-23 80 200 160 135 22 3 8-18 160 145 710
65 40 205 130 28 3 8-23 80 200 160 135 22 3 8-18 175 160 710
80 50 215 140 30 3 8-23 100 235 190 160 24 3 8-23 175 160 730
100 65 250 168 32 3 8-26 125 270 220 188 28 3 8-25 220 200 800
100 65 250 168 32 3 8-26 150 300 250 218 30 3 8-26 220 200 892
150 100 345 240 38 3 8-34 200 375 320 282 38 3 12-30 280 280 1,135
200 125 405 300 44 3 12-36 250 450 385 345 42 3 12-34 300 295 1,135
WFA48Y-100
WFA48sB-100
WFA48Y-100I WFA48sH-100I WFA48Y-100V WFA48sB-100V
25 16 140 78 24 2 4-18 32 140 100 78 18 2 4-18 110 100 429
32 20 155 82 24 2 4-23 40 150 110 85 18 3 4-18 130 110 421
40 25 170 95 26 3 4-23 50 165 125 100 20 3 4-18 135 120 540
50 32 195 112 28 3 4-26 65 185 145 120 22 3 8-18 160 130 618
50 32 195 112 28 3 4-26 80 200 160 135 22 3 8-18 160 145 710
65 40 220 138 32 3 8-26 80 200 160 135 22 3 8-18 175 160 710
80 50 230 148 34 3 8-26 100 235 190 160 24 3 8-23 175 160 730
100 65 265 172 38 3 8-30 125 270 220 188 28 3 8-25 220 200 800
100 65 265 172 38 3 8-30 150 300 250 218 30 3 8-26 220 200 892
150 100 355 250 46 3 12-34 200 375 320 282 38 3 12-30 280 280 1,135
200 125 430 312 54 3 12-36 250 450 385 345 42 3 12-34 300 295 1,135
WFA48SH-40 50 32 160 105 38 3 4-18 80 195 160 135 20 3 8-18 124 137 525
WA48TH-100 50 32 195 112 50 3 4-26 80 200 160 135 22 3 8-18 160 145 580
WFA48sB-160 80 40 260 168 65 15 8-30 150 300 250 218 30 3 8-25 215 210 1,175
相关产品
 
相关新闻